:點(diǎn)擊"中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)"↑免費(fèi)訂閱哦
固態(tài)法白酒
液態(tài)法白酒
固液法白酒
……
你能分得清嗎?
上述白酒分類,按照生產(chǎn)工藝而分。
固態(tài)法白酒
俗稱“純糧酒”,不允許加任何香料香精。
液態(tài)法白酒
俗稱“食用酒精勾兌酒”。
固液法白酒
即不低于30%純糧酒與食用酒精混合勾兌酒。
96批次白酒合格
7月24日,北京市食品藥品監(jiān)督管理局發(fā)布《關(guān)于2018年食品安全監(jiān)督抽檢信息的公告 (第43期)》。
該局組織抽檢了7類食品共469批次樣品。其中,抽檢白酒96批次,全部合格。
白酒監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) |
1 | 北京同泉涌酒業(yè)有限公司 | 廣豐盛業(yè)(北京)商貿(mào)有限責(zé)任公司購(gòu)物中心 | 北京二鍋頭酒 | 500ml/瓶 | 2016-03-06/2016/03/06 |
2 | 北京市紅糧液酒廠 | 北京百菜園農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)有限公司 | 北京二鍋頭酒 | 500ml/瓶 | 2017-05-18 |
3 | 北京八達(dá)嶺酒業(yè)有限公司 | 北京八達(dá)嶺酒業(yè)有限公司 | 特釀酒(濃香型白酒) | 500ml/瓶 38%vol | 2017-11-27 |
4 | 北京皇家京都酒業(yè)有限公司 | 北京物美京豐科技發(fā)展有限公司草橋店 | 京都富貴滿堂酒 | 500ml/盒52%vol | 2016-02-01 |
5 | 北京皇家京都酒業(yè)有限公司 | 北京物美京豐科技發(fā)展有限公司草橋店 | 京都二鍋頭酒 | 500ml/盒46%vol | 2017-03-16 |
6 | 北京皇家京都酒業(yè)有限公司 | 北京門城物美商城有限公司雙峪環(huán)島店 | 京都二鍋頭酒(精品五十六度) | 500ml 56%vol /盒 | 2015-10-16 |
7 | 北京龍骨山釀酒有限公司 | 北京龍骨山釀酒有限公司 | 北京頭魁二鍋頭白酒 | 500ml 43%vol/瓶 | 2017-12-13 |
8 | 北京二鍋頭酒業(yè)股份有限公司 | 北京京客隆首超商業(yè)有限公司金頂街店 | 永豐二鍋頭酒 | 480ml 42%vol /瓶 | 2018-03-01 |
9 | 北京二鍋頭酒業(yè)股份有限公司 | 北京京客隆首超商業(yè)有限公司金頂街店 | 二鍋頭一擔(dān)糧白酒 | 480ml 46%vol /瓶 | 2017-07-27 |
10 | 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠 | 北京京客隆首超商業(yè)有限公司金頂街店 | 紅糧大曲白酒 | 500ml 50%vol /瓶 | 2017-10-17 |
11 | 北京名都酒業(yè)有限公司 | 北京名都酒業(yè)有限公司 | 龍鳳大曲 | 500ml/瓶 42%vol | 2018-05-02 |
12 | 北京鑫帝酒業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 北京鑫帝酒業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 北京二鍋頭酒 | 2L/瓶 50%vol | 2018-01-25 |
13 | 北京鑫帝酒業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 北京鑫帝酒業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 二鍋頭酒 | 100ml/瓶 45%vol | 2018-02-09 |
14 | 北京鑫帝酒業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 北京鑫帝酒業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 北京二鍋頭酒精品 | 500ml/瓶 56%vol | 2018-02-19 |
15 | 北京紅星股份有限公司 | 北京紅星股份有限公司 | 紅星二鍋頭酒(綿柔8陳釀) | 750mL/瓶 酒精度:53%vol | 2018-04-10 |
16 | 北京紅星股份有限公司 | 北京紅星股份有限公司 | 紅星二鍋頭酒(五十六度) | 500mL/瓶 酒精度:56%vol | 2018-05-14 |
17 | 北京長(zhǎng)城酒業(yè)有限公司 | 北京長(zhǎng)城酒業(yè)有限公司 | 慕田峪老窖酒 | 500ml/瓶 酒精度:43%vol | 2017-11-08糖心 |
18 | 北京八達(dá)嶺酒業(yè)有限公司 | 北京八達(dá)嶺酒業(yè)有限公司 | 媯川貢酒 | 500ml/盒 38%vol | 2017-11-06 |
19 | 北京八達(dá)嶺酒業(yè)有限公司 | 北京八達(dá)嶺酒業(yè)有限公司 | 北京二鍋頭酒 | 500ml/盒 43%vol | 2018-02-09 |
20 | 北京長(zhǎng)城酒業(yè)有限公司 | 北京長(zhǎng)城酒業(yè)有限公司 | 慕田峪老窖酒 | 500ml/瓶 酒精度:39%vol | 2017-11-03 |
21 | 北京華都釀酒食品有限責(zé)任公司 | 北京潤(rùn)福商業(yè)有限公司 | 一起贏北京二鍋頭酒 | 500ml/瓶 53%vol | 2016-05-24 |
22 | 北京皇家京都酒業(yè)有限公司 | 田燕132401197906250681 | 老北京珍品二鍋頭白酒 | 500mL/桶45%vol | 2017-01-19 |
23 | 北京市酒中久酒業(yè)有限公司 | 田燕132401197906250681 | 北京二鍋頭白酒 | 2L/瓶 56%vol | 2018-01-04 |
24 | 北京市酒中久酒業(yè)有限公司 | 北京海泰興達(dá)商貿(mào)有限公司 | 北京二鍋頭白酒五十六度 | 2L/瓶 56%vol | 2016-08-23 |
25 | 北京華都釀酒食品有限責(zé)任公司 | 北京潤(rùn)福商業(yè)有限公司 | 北京二鍋頭酒 | 500ml/瓶 46%vol | 2016-02-02 |
26 | 北京匯圣泉釀酒廠 | 北京沃爾瑪百貨有限公司建國(guó)路分店 | 北京二鍋頭清香型白酒 | 2升/瓶 42%vol | 2018-03-12 |
27 | 北京龍泉四喜釀造有限公司 | 北京潤(rùn)福商業(yè)有限公司 | 北京軍功二鍋頭酒 | 500ml/瓶 56%vol | 2017-03-01 |
28 | 北京華都釀酒食品有限責(zé)任公司 | 北京華都釀酒食品有限責(zé)任公司 | 北京?BEIJING二鍋頭酒 | 150ml/瓶 43%vol | 2018-01-04 |
29 | 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠 | 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司順義分公司 | 牛欄山百年二鍋頭白酒 | 500ml/瓶 45%vol | 2016-07-13 |
30 | 北京華都釀酒食品有限責(zé)任公司 | 北京華都釀酒食品有限責(zé)任公司 | 北京?BEIJING二鍋頭酒 | 500ml/瓶 53%vol | 2018-01-25 |
31 | 北京市京樂(lè)坊酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 北京市京樂(lè)坊酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 北京二鍋頭酒 | 500ml/瓶42%vol | 2017-09-04 |
32 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 北京中盛和發(fā)商貿(mào)有限公司 | 金六福福星濃香型白酒三星 | 450ml/盒38%vol | 2016-01-07 |
33 | 黑龍江鶴城酒業(yè)有限公司 | 北京中盛和發(fā)商貿(mào)有限公司 | 黑土地酒三年精品 | 450ml/盒38%vol | 2017-10-13 |
34 | 衡水臥龍泉酒業(yè)有限公司 | 北京中盛和發(fā)商貿(mào)有限公司 | 老白干酒 | 500ml/瓶67%vol | 2018-01-15 |
35 | 承德乾隆醉酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 北京中盛和發(fā)商貿(mào)有限公司 | 板城燒鍋酒 | 500ml/盒41%vol | 2017-01-12 |
36 | 北京市京樂(lè)坊酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 北京市京樂(lè)坊酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 北京二鍋頭酒 | 4.5L/桶 56%vol | 2017-08-26 |
37 | 北京同泉涌酒業(yè)有限公司 | 北京同泉涌酒業(yè)有限公司 | 北京二鍋頭酒 | 500ml/瓶 四十六度 | 2017-08-08 |
38 | 北京豪特釀酒公司 | 北京王昌好食品店 | 北京宴年年紅二十年陳釀酒 | 500ml/盒 36%vol | 2015-05-28 |
39 | 北京龍泉四喜釀造有限公司 | 北京海泰興達(dá)商貿(mào)有限公司 | 北京軍功二鍋頭酒 | 2L/瓶 42%vol | 2017-05-13 |
40 | 北京豪特釀酒公司 | 北京王昌好食品店 | 北京宴年年紅五佳釀酒 | 500ml/盒 36%vol | 2016-01-21 |
41 | 北京京宮城酒業(yè)技術(shù)發(fā)展公司 | 北京家樂(lè)福商業(yè)有限公司良鄉(xiāng)店 | 壹百度酒 | 475ml/瓶 42%VOL | 2016-06-13 |
42 | 北京京宮城酒業(yè)技術(shù)發(fā)展公司 | 北京家樂(lè)福商業(yè)有限公司良鄉(xiāng)店 | 壹百度酒 | 475ml/瓶46%VOL | 2016-06-14 |
43 | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | ***(錦繡大地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)1層A區(qū)132號(hào)) | 汾酒(清香型白酒) | 475ml/瓶53%vol | 2017-07-03 |
44 | 北京八達(dá)嶺酒業(yè)有限公司 | 北京八達(dá)嶺酒業(yè)有限公司 | 八達(dá)嶺京爵(濃香型白酒) | 500ml/盒 52%VOL | 2015-06-10 |
45 | 北京二鍋頭酒業(yè)股份有限公司 | 北京永輝超市有限公司順義分公司 | 二鍋頭一擔(dān)糧白酒 | 480mL/瓶 46%vol | 2017-09-24 |
46 | 北京同泉涌酒業(yè)有限公司 | 北京京客隆商業(yè)集團(tuán)股份有限公司懷柔店 | 北京二鍋頭酒 | 250ml/瓶 酒精度:56%vol | 2017-09-06 |
47 | 北京華都釀酒食品有限責(zé)任公司 | 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司順義分公司 | 北京二鍋頭酒 | 500ml/瓶 43%vol | 2016-07-28 |
48 | 北京華都釀酒食品有限責(zé)任公司 | 北京華都釀酒食品有限責(zé)任公司 | 北京?BEIJING二鍋頭酒 | 500ml/瓶 52%vol | 2018-03-02 |
49 | 北京同泉涌酒業(yè)有限公司 | 北京同泉涌酒業(yè)有限公司 | 北京二鍋頭酒 | 500ml/瓶 六十五度 | 2017-06-06 |
50 | 北京八達(dá)嶺酒業(yè)有限公司 | 北京八達(dá)嶺酒業(yè)有限公司 | 八達(dá)嶺京爵(濃香型白酒) | 500ml/盒 45%vol | 2016-12-28 |
51 | 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 | 北京佳酩酒業(yè)有限公司 | 華茅酒(醬香型白酒)53%vol | 500ml/瓶 | 2016-12-10/20161210 |
52 | 成都金龍酒廠 | 北京大星發(fā)商貿(mào)有限公司第二十八自選超市 | 紅星百年濃香風(fēng)格陳釀白酒39%vol | 500ml/瓶 | 2017-03-05/20170305 |
53 | 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠香河生產(chǎn)基地 | 北京鴻運(yùn)大鴨梨餐飲有限公司 | 牛欄山陳釀白酒42%vol | 500ml/瓶 | 2018-01-19/201801192 |
54 | 四川省古堰酒業(yè)集團(tuán)有限公司 | 北京杰博斐超市有限公司 | 四川高粱酒35%vol | 1.8l/壇 | 2016-08-20/20160820 |
55 | 寧城縣寧河源酒業(yè)有限公司 | 北京杰博斐超市有限公司 | 悶倒驢60%vol | 2.5l/罐 | 2016-10-23/20161023 |
56 | 四川省古藺郎酒廠有限公司TXAPP.TV | 北京大東流萬(wàn)家美樂(lè)商貿(mào)有限公司 | 順品480(45%vol)濃香型白酒 | 480ml/瓶 | 2017-02-20/20170220 |
57 | 北大荒酒業(yè)股份有限公司 | 北京大東流萬(wàn)家美樂(lè)商貿(mào)有限公司 | 北大荒42%vol(濃香風(fēng)格白酒) | 450ml/瓶 | 2017-10-12/20171012 |
58 | 黑龍江省龍江家園酒業(yè)有限公司 | 北京大東流萬(wàn)家美樂(lè)商貿(mào)有限公司 | 醇柔白酒38%vol(濃香型) | 450ml/瓶 | 2016-06-10/20160610 |
59 | 保定市京旺制酒廠 | 北京杰博斐超市有限公司 | 小五糧42%vol | 248ml/瓶 | 2017-04-22/20170422 |
60 | 北京牛欄山金林保健酒業(yè)有限公司 | 北京杰博斐超市有限公司 | 北京高粱白酒純糧陳釀42%vol | 500ml/瓶 | 2016-01-08/20160108 |
61 | 北京皇家京都酒業(yè)有限公司 | 北京杰博斐超市有限公司 | 京都二鍋頭酒41%vol | 2l/桶 | 2014-09-10/20140910 |
62 | 北京二商集團(tuán) | 北京佳源康盛商貿(mào)有限公司 | 華都北京二鍋頭43%vol(清香型白酒) | 500ml/瓶 | 2016-04-24/20160424 |
63 | 廈門市銀琦釀酒有限公司 | 北京龍翔永旺商貿(mào)有限公司 | 金臺(tái)順臺(tái)灣高粱酒52%vol(濃香型) | 485ml/瓶 | 2017-04-06/20170406 |
64 | 內(nèi)蒙古·寧城牧牛酒業(yè)有限公司 | 北京佳源康盛商貿(mào)有限公司 | 悶倒驢67%vol(清香型) | 500ml/瓶 | 2017-10-09/20171009 |
65 | 北京華都釀酒食品有限責(zé)任公司 | 北京佳源康盛商貿(mào)有限公司 | 十三陵精制二鍋頭65%vol(清香型白酒) | 500ml/瓶 | 2014-07-15/20140715 |
66 | 宿遷市洋河鎮(zhèn)中信酒業(yè)有限公司 | 北京佳源康盛商貿(mào)有限公司 | 綿柔原漿白酒52%vol(濃香型白酒) | 480ml/瓶 | 2017-10-17/20171017 |
67 | 遼寧龍泉口酒業(yè)有限公司 | 北京佳源康盛商貿(mào)有限公司 | 東北純糧42%vol(濃香型) | 500ml/瓶 | 2015-04-20/20150420 |
68 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 北京詠輝商貿(mào)有限公司 | 洋河小曲42%vol | 480ml/瓶 | 2017-06-12/20170612 |
69 | 衡水臥龍泉酒業(yè)有限公司 | 北京潞通聯(lián)商貿(mào)有限公司 | 老白干酒42%vol | 500ml/瓶 | 2018-01-04/20180104 |
70 | 北京洪福金正酒業(yè)有限公司 | 北京潞通聯(lián)商貿(mào)有限公司 | 周福記二鍋頭酒56%vol | 375ml/瓶 | 2017-10-09/20171009 |
71 | 內(nèi)蒙古八里罕酒業(yè)有限公司 | 北京潞通聯(lián)商貿(mào)有限公司 | 悶倒驢62%vol | 500ml/瓶 | 2017-12-10/20171210 |
72 | 內(nèi)蒙古·寧城牧牛酒業(yè)有限 | 北京潞通聯(lián)商貿(mào)有限公司 | 悶倒驢八年陳釀67%vol | 500ml/瓶 | 2012-11-30/20121130 |
73 | 四川錦竹劍南春酒廠有限公司 | 北京潞通聯(lián)商貿(mào)有限公司 | 錦竹大曲38%vol | 500ml/瓶 | 2018-01-13/20180113 |
74 | 北京紅星股份有限公司 | 北京大東流萬(wàn)家美樂(lè)商貿(mào)有限公司 | 紅星二鍋頭43%vol(清香型白酒) | 500ml/瓶 | 2017-12-11/20171211 |
75 | 貴州醉美醬王酒業(yè)有限公司 | 北京大東流萬(wàn)家美樂(lè)商貿(mào)有限公司 | 茅臺(tái)鎮(zhèn)小窖酒白酒52%vol(濃香型白酒) | 125ml/瓶 | 2017-03-20/20170320 |
76 | 中國(guó)·瀘州老窖股份有限公司 | 北京運(yùn)河美隆超市有限公司 | 瀘州老窖二曲白酒38%vol | 500ml/瓶 | 2017-06-14/20170614 |
77 | 山東省博興縣七仙女酒業(yè)有限公司 | 北京德林明惠商貿(mào)有限公司 | 弘貴泉牌茅臺(tái)鎮(zhèn)原漿酒 | 500ml/瓶 | 2017-12-10/20171210 |
78 | 江蘇雙溝酒業(yè)股份有限公司 | 北京龍翔永旺商貿(mào)有限公司 | 雙溝大曲酒42%vol | 485ml/瓶 | 2016-07-22/20160722 |
79 | 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠 | 北京鑫艷餐飲服務(wù)有限公司第一分公司 | 百年牛欄山白酒35%vol | 500ml/瓶 | 2017-01-09/20170109 |
80 | 河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司 | 北京潞通聯(lián)商貿(mào)有限公司 | 衡水老白干酒42%vol | 500ml/瓶 | 2016-11-22/20161122 |
81 | 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 | 北京嘉和盛商貿(mào)有限公司 | 茅臺(tái)迎賓酒(醬香型白酒)53%vol | 500ml/瓶 | 2017-05-25/20170525 |
82 | 北京二鍋頭酒業(yè)股份有限公司 | 北京潞通聯(lián)商貿(mào)有限公司 | 一擔(dān)糧二鍋頭42%vol | 480ml/瓶 | 2017-12-07/20171207 |
83 | 貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))習(xí)酒有限責(zé)任公司 | 北京廣盈新茂商貿(mào)有限公司 | 習(xí)醬酒53%vol(醬香型白酒) | 500ml/瓶 | 2013-01-04/20130104 |
84 | 北京同泉涌酒業(yè)有限公司 | 北京坤禾旺商店 | 通州大麯52%vol清香型白酒 | 500ml/瓶 | 2017-09-06/20170906 |
85 | 四川省綿陽(yáng)市豐谷酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 北京酒仙網(wǎng)新零售有限公司北京第一分公司 | 48%vol豐谷酒坊酒(濃香型白酒) | 500ml/瓶 | 2016-08-12/20160812 |
86 | 貴州董酒股份有限公司 | 北京酒仙網(wǎng)新零售有限公司北京第一分公司 | 董酒38%vol董香型 | 500ml/瓶 | 2014-04-09/20140409 |
87 | 安徽口子酒業(yè)股份有限公司 | 北京世紀(jì)雙吉慶煙酒超市 | 口子窖40.8%vol(兼香型) | 400ml/瓶 | 2018-01-13/20180113 |
88 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 北京世紀(jì)雙吉慶煙酒超市 | 五糧精釀佳品濃香型白酒38%vol | 500mL/瓶 | 2015-12-25/20151225 |
89 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 北京世紀(jì)雙吉慶煙酒超市 | 干一杯綿柔濃香型白酒42%vol | 475mL/瓶 | 2017-07-19/20170719 |
90 | 貴州省仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn)貴鄉(xiāng)酒業(yè)有限公司 | 北京世紀(jì)雙吉慶煙酒超市 | 貴鄉(xiāng)小酒(醬香型白酒)53%vol | 100ml/瓶 | 2014-06-03/20140603 |
91 | 貴州省仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn)酒城酒業(yè)有限公司 | 北京坤禾旺商店 | 賴氏茅酒53%vol醬香型 | 500ml/瓶 | 2012-10-10/20121010 |
92 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 北京坤禾旺商店 | 海之藍(lán)綿柔型42%vol濃香型白酒 | 480ml/瓶 | 2017-11-15/20171115 |
93 | 內(nèi)蒙古蒙古王實(shí)業(yè)股份有限公司 | 北京龍馬生活超市 | 蒙古王38%vol濃香型白酒 | 500ml/瓶 | 2015-10-07/20151007 |
94 | 山東宋江酒業(yè)有限公司 | 北京雪海創(chuàng)業(yè)百貨商店 | 帝侯荷花酒42%vol(濃香型白酒) | 450ml/瓶 | 2016-07-17/20160717SH |
95 | 貴州省仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn)云峰酒業(yè)有限公司 | 北京世紀(jì)雙吉慶煙酒超市 | 小糊涂仙白酒52%vol(濃香型白酒) | 500ml/瓶 | 2017-07-18/20170718 |
96 | 重慶江記酒莊有限公司 | 北京京洋夢(mèng)食品店 | 江小白單純高粱酒青春版40%vol | 500ml/瓶 | 2018-02-04/20180204 |
“
選購(gòu)提示
”
“
看包裝盒
合格的白酒其包裝盒,紙質(zhì)白細(xì)、堅(jiān)硬、造型美觀,印刷精致,字跡清楚,顏色協(xié)調(diào)。
“
看酒瓶
優(yōu)質(zhì)酒的酒瓶,表面光潔度好,玻璃質(zhì)地均勻,瓶蓋多為鋁質(zhì)扭斷式防盜蓋或塑蓋塑膠套。
印有廠名或酒名的酒標(biāo)帶有封蓋的作用,一經(jīng)開(kāi)蓋就會(huì)斷裂,以防利用原包裝假冒。
“
看標(biāo)簽
根據(jù)食品標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)要求,白酒標(biāo)簽上標(biāo)注酒名、生產(chǎn)者名稱、地址、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào)與質(zhì)量等級(jí)、配料表、酒精度、凈含量、香型、生產(chǎn)日期、規(guī)格和生產(chǎn)許可證編號(hào)等信息。
“
看內(nèi)在質(zhì)量
合格白酒應(yīng)無(wú)色、透明、無(wú)懸浮物和沉淀物。
若是無(wú)色透明玻璃包裝,把酒瓶拿在手中,慢慢地倒置過(guò)來(lái),看是否有雜質(zhì)。
“
選擇購(gòu)買場(chǎng)所
消費(fèi)者選購(gòu)白酒時(shí),一定要到正規(guī)的商場(chǎng)、超市或者廠家直銷店購(gòu)買。
盡量不要到不規(guī)范的批發(fā)市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)戶購(gòu)買。
“
按照相關(guān)規(guī)定,采用固態(tài)法生產(chǎn)的,不準(zhǔn)使用香料香精等食品添加劑勾兌生產(chǎn)白酒。
白酒標(biāo)簽不準(zhǔn)將液態(tài)法白酒、固液法白酒標(biāo)注為固態(tài)法白酒。
使用食用酒精勾調(diào)的白酒(液態(tài)法白酒),其配料表必須標(biāo)注食用酒精、水和使用的食品添加劑,不得標(biāo)注原料為高粱、小麥等。
文字編輯/羽飛
美術(shù)編輯/水川
來(lái)源/中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)